جدول القياس
الكتف * بـ الانش | الكم * بـ الأنش | الصدر * بـ الأش | الطول *بـ الأنش |
---|---|---|---|
15 | 22 | 46 | 52 |
15 | 23 | 48 | 54 |
16 | 23.5 | 50 | 56 |
16 | 24.5 | 52 | 58 |
16 | 25.5 | 54 | 60 |
⚠️ القياس بالأنش
⚠️ مقاس الصدر يتغير مع أختلاف القصه
⚠️ اذا كان مقاسج XL و أكبر يرجى اعلامنا بالملاحظات .
⚠️ مقاس الصدر يتغير مع أختلاف القصه
⚠️ اذا كان مقاسج XL و أكبر يرجى اعلامنا بالملاحظات .